GI PPGI PPGL Saqaf tal-Metall Korrugat Galvanizzat G550 Pjanċa tal-azzar Folji tas-Soqfa tal-Azzar Pjanċa tal-Metall
SMSTEELdeskrizzjoni tal-prodott
Għandu l-karatteristiċi ta' piż ħafif, saħħa għolja, kuluri jleqqu u durabilità tajba. Użat ħafna f'oqsma bħall-kostruzzjoni, apparat domestiku, dekorazzjoni u karozzi.
Is-saħħa tal-pjanċa tal-azzar bil-kulur tiddependi fuq il-materjal u l-ħxuna tas-sottostrat, u d-durabbiltà tagħha tiddependi fuq il-kisi (ammont galvanizzat 318g/m2) u l-kisi tal-wiċċ. Il-kisi jinkludi poliester (PE), reżina tas-silikon (SMP), poliester reżistenti għat-temp għoli (HDP), fluworidu tal-polivinilidene (PVDF), eċċ. Il-ħxuna tal-kisi tilħaq 25um jew aktar, u l-istruttura tal-kisi tinkludi żewġ kisi u tnixxif wieħed, żewġ kisi u tnejn tnixxif, eċċ. Il-ħajja tas-servizz mingħajr manutenzjoni tista' tkun ta' 20-30 sena skont l-ambjent u l-atmosfera.
SMSTEELKojls tal-azzar galvanizzat miżbugħin minn qabel AKTAR DETTALJI
ISEM TAL-PRODOTT | Kojls tal-azzar galvanizzat miżbugħin minn qabel |
Wisa' | 600 - 1250mm |
Ħxuna tal-ħajt | 0.4 - 2.0mm |
ID tal-kolja | 508 - 610mm |
Kisi taż-żingu | 40-275G/M2. |
Għażliet tal-kulur | Sistema tal-Kulur RAL jew skont il-kampjun tal-kulur tax-xerrej. |
materjal | ASTM/AISI/SGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD/TS550GD/DX51D+Z Q195-q345 |
Tekniku | Kromat, Niexef, Mgħoddi mill-ġilda, Livell ta' tensjoni, Tleqq. Miksi biż-żejt jew mingħajr żejt. |
Applikazzjoni | Kostruzzjoni industrijali u ċivili, bini bi struttura tal-azzar u produzzjoni ta' folji tas-soqfa |
Moq | 5 tunnellati kull daqs |
Pakkett | KMEM TA' L-AZZAR TA' 3MM TA' ĠEWWA, IMGEŻWRA B'KARTA LI MA TILQAX L-ILMA, IMBAGĦAD FOLJI TA' L-AZZAR BARRA. IMQABBDA 4 POSTIJIET ORIZZONTALMENT U 3 POSTIJIET VERTIKALMENT. |
Port tat-tbaħħir | Xingang, iċ-Ċina |
Termini kummerċjali | FOB CFR, CIF |
SMSTEELParametri tal-prodott
Ħxuna | 0.14mm-2.0mm |
Tolleranza tal-ħxuna | +/- 0.02mm |
Wisa' | 600mm-1250mm |
Tolleranza tal-wisa' | +/-2mm |
Kisi taż-żingu | Z40-Z275 AZ30-AZ150 |
Kulur | Abjad griż, blu tal-baħar, aħmar jew kwalunkwe standard RAL |
Pittura | Fuq: 20+/-5um Wara: 5mic---8mic |
Standard | ASTM, AISI, DIN, GB, JIS |
Materjal | SGCC, SGCD, SECC, SECD, DX51D+Z, S350GD, S450GD, S550GD |
Teknika | Irrumblat fil-kesħa, galvanizzat bis-sħana, miksi bil-kulur, galvanizzat, Galvalume |
Spangle | Spangle żero, spangle regolari jew spangle normali |
Struttura tal-Wiċċ | Galvanizzat, Galvalume, żero spangle, spangle regolari jew spangle normali |
Trattament tal-wiċċ | Kromat u żejtni, kromat u mhux żejtni |
Ippakkjar | Standard tal-esportazzjoni, jew skont il-ħtieġa tal-klijent |
L-ordni tiegħi | 50 tunnellata |
Piż tal-kolja | 3-6 tunnellati jew bħala rekwiżit tal-klijent. |
ID tal-kolja | 508/610mm |
















